Міжнародна науково-практична конференція
SCIENCE IN THE MODERN WORLD
24-26 серпня 2026 року, м. Барселона, Іспанія
Опубліковано: 02.05.2026 Країна: Іспанія
Шановні колеги!
24-26 серпня 2026 року, в м. Барселона, Іспанія відбулася
Міжнародна науково-практична конференція
SCIENCE IN THE MODERN WORLD
| ТАБЛИЦЯ УЧАСНИКІВ / TABLE OF CONTENTS | |||
| Economic Theory, Macro- and Regional Economy | |||
| 1 | Hasmik Hovhanesian, Sahak Khudratyan, Artak Yergenyan, Susanna Hambardzumyan | 5 | |
| EXPORT DIVERSIFICATION AND CONCENTRATION IN A SMALL LANDLOCKED ECONOMY: EVIDENCE FROM ARMENIA | |||
| 2 | Tsovinar Karapetyan, Arpenik Muradyan, Vanine Yeranosyan | 17 | |
| TRENDS IN FINANCING THE SCIENCE SECTOR IN THE RA | |||
| 3 | Vergine L. Kirakosyan, Gayane L. Khanumyan | 20 | |
| GLOBAL VALUE CHAINS AND THE ECONOMIC RISE OF NEWLY INDUSTRIALIZED COUNTRIES IN THE WORLD ECONOMY | |||
| 4 | Ruzanna Hajoyan, Harutyun Papazyan | 24 | |
| POSSIBILITIES OF APPLYING ARREST TACTICS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | |||
| 5 | Генкельман Євгеній Сергійович | 28 | |
| ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АГРАРНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КЛАСТЕРА КЕГИЧІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | |||
| Entrepreneurship, Trade and Services | |||
| 6 | Терлецький Володимир Романович | 31 | |
| ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СУБ’ЄКТАМИ РИНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ | |||
| Marketing and Logistics Activities | |||
| 7 | Черевко Георгій Владиславович, Черевко Ірина Василівна, Фігура Роман Вікторович | 35 | |
| ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ЕКСПОРТУ ЗЕРНА | |||
| 8 | Бірюков Ярослав Володимирович, Дубовик Тетяна Віталіївна | 40 | |
| ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС ЯК ТОЧКА ПЕРЕТИНУ МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | |||
| Management, Public Administration and Governance | |||
| 9 | Lilit Simonyan | 44 | |
| THE CHARACTERISTICS OF A MANAGER IN TEAM FORMATION | |||
| 10 | Касьянчук Святослав Мирославович | 47 | |
| ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ | |||
| Fire and Civil Safety | |||
| 11 | Vitalii Ivanovych Tomenko, Oleksandr Oleksandrovych Zobenko, Ihor Olehovych Nozhko, Maryna Hryhorivna Tomenko | 52 | |
| A QUANTITATIVE INDICATOR SYSTEM FOR THE POST-ACCIDENT PERFORMANCE OF STRUCTURAL SYSTEMS IN A DAMAGED BUILDING | |||
| Biology and Biotechnology | |||
| 12 | Скляр Вікторія Григорівна, Скляр Юрій Леонідович | 54 | |
| ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК КЛЕНА ГОСТРОЛИСТОГО В РІЗНИХ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ | |||
| Agricultural Sciences and Food | |||
| 13 | Біляк Олександр Олександрович | 58 | |
| ВПЛИВ ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ НА ШВИДКІСТЬ СКИДАННЯ ПЕРЕКАРПУ ТА ФОРМУВАННЯ БІОМАСИ МІКРОЗЕЛЕНІ СОНЯШНИКУ | |||
| Power Engineering and Power Machine Engineering | |||
| 14 | Шнайдер Владислав Володимирович | 61 | |
| ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРЕНАПРУГ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ | |||
| Philology and Journalism | |||
| 15 | Liudmyla Yavorska, Hanna Romaniuk | 64 | |
| MULTIMODAL ORGANIZATION OF ROMANTIC FIRST ENCOUNTERS IN INSTAGRAM REELS | |||
| Pedagogy and Education | |||
| 16 | Мартинюк Любов Василівна | 68 | |
| СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В СУЧАСНОМУ ДИТЯЧОМУ ЕСТРАДНОМУ СПІВІ | |||
| 17 | Кмець Дмитро Ігорович | 70 | |
| СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СКЛАДНИКА ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. | |||
| Psychology and Psychiatry | |||
| 18 | Myloslavska Olena Volodymyrivna, Fursova Kateryna Serhiivna | 74 | |
| DIVERSITY AS A RESOURCE: THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN EFFECTIVE INTERACTION | |||
| 19 | Топольник Яна Володимирівна, Андрусенко-Якотюк Дар'я Олександрівна | 77 | |
| САМОСТАВЛЕННЯ ОСІБ ІЗ ДОСВІДОМ ВОЄННОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| Medical Sciences and Public Health | |||
| 20 | Долгушина Альбіна Вячеславівна | 79 | |
| КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ | |||
| 21 | Слабкий Геннадій Олексійович, Маркович Володимир Петрович, Гечко Михайло Михайлович, Кузьо Михайло Васильович | 84 | |
| ЩАСТЯ ТА НЕЩАСТЯ В ЖИТТІ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 22 | Antonyuk Olga Petrivna | 87 | |
| MORHOLOGICAL AND EMBRYOTOPOGRAPHIC FEATURES OF THE ILEOCECAL SEGMENT | |||
| History, Archaeology and Cultural Studies | |||
| 23 | Torosyan Javahir, Ghazaryan Hayk | 100 | |
| HISTORICAL MEMORY AS A FACTOR IN PRESERVING NATIONAL IDENTITY AND INTEGRATING THE ARMENIAN DIASPORA IN FRANCE | |||
| 24 | Гаук Антон Ігорович | 108 | |
| ОСВІТНЯ СИСТЕМА ЯК ПРОСТІР ІНАКОДУМСТВА: ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) | |||
| SPECIAL THANKS FOR ACTIVE PARTICIPATION IN THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ARE EXTENDED TO THE FOLLOWING PARTICIPANTS: | |||
| Hanna Lytvynenko, Tetiana Khoma, Valentyna Stoliarchuk, Oleksandra Marushchak, Perepelytsia Anna |
Статті учасників будуть опубліковані у збірнику із присвоєнням ISBN 978-617-8680-96-1, цифрового ідентифікатора DOI (CrossRef) та УДК. Вихідні дані: м. Барселона, Іспанія. Випуск в електронному варіанті (Conference Proceedings) буде доступний на цій сторінці протягом 14 днів після дати закінчення конференції.
UA
EN