Міжнародна науково-практична конференція
UKRAINIAN FORUM OF SCIENTIFIC STRATEGIES
1-3 серпня 2026 року, м. Харків, Україна
Опубліковано: 02.05.2026 Країна: Україна
Шановні колеги!
1-3 серпня 2026 року, в м. Харків, Україна відбулася
Міжнародна науково-практична конференція
UKRAINIAN FORUM OF SCIENTIFIC STRATEGIES
| ТАБЛИЦЯ УЧАСНИКІВ / TABLE OF CONTENTS | |||
| Economic Theory, Macro- and Regional Economy | |||
| 1 | Лозовий Олександр | 5 | |
| ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ | |||
| Finance and Banking; Taxation, Accounting and Auditing | |||
| 2 | Боцвін Ірина Ігорівна | 7 | |
| ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТРАХУВАННЯ АКТИВІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ | |||
| Management, Public Administration and Governance | |||
| 3 | Шкрабак Ірина Володимирівна | 17 | |
| КОМУНІКАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ВІДДАЛЕНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ | |||
| 4 | Левченко Артем Ігорович | 20 | |
| ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ ДО ВИКОРИСТАННЯГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПУБЛІЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ | |||
| 5 | Никитюк Богдан Михайлович | 23 | |
| СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ВІД ТРАНЗАКЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДО ВІДНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ | |||
| Law and International Law | |||
| 6 | Павленко Микола Володимирович | 25 | |
| ДОСВІД АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕОКУПАЦІЇ І РЕІНТЕГРАЦІЇ НАГІРНОГО КАРАБАХУ | |||
| Agricultural Sciences and Food | |||
| 7 | Nazarenko Mykola, Loza Vitalii | 32 | |
| CONCENTRATION-DEPENDENT EFFECTS OF NOVEL PHENYL-SUBSTITUTED DERIVATIVES ON WINTER WHEAT SEED GERMINATION | |||
| Automation and Instrument Engineering | |||
| 8 | Мельник Володимир Сергійович | 37 | |
| ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В КАМЕРІ КОНВЕКТИВНОЇ СУШАРКИ | |||
| Power Engineering and Power Machine Engineering | |||
| 9 | Скосар Вячеслав Юрійович, Бурилов Сергій Володимирович | 40 | |
| ВОДЕНЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЕНЕРГЕТИКИ: ВИДОБУТОК, ВИРОБНИЦТВО, ВИКОРИСТАННЯ | |||
| 10 | Нікончук Сергій Володимирович | 43 | |
| ПИТАННЯ ЗМЕНШЕННЯ УТВОРЕННЯ ВИПАРНОГО ГАЗУ НА ПЛАВУЧИХ УСТАНОВКАХ ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕГАЗИФІКАЦІЇ LNG У КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ | |||
| Computer and Software Engineering | |||
| 11 | Прокіпець Валентин Олександрович | 45 | |
| МОНІТОРИНГ ТРАФІКУ В ЛОКАЛЬНИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ ЗАСОБАМИ PACKET SNIFFING | |||
| Physical and Mathematical Sciences | |||
| 12 | Надала Ольга Степанівна | 49 | |
| ФУНДАМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН | |||
| Philology and Journalism | |||
| 13 | Новак Олег Андрійович | 51 | |
| КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ КЕРУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЄЮ ТЕКСТУ ЗАСОБАМИ ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ | |||
| 14 | Хмельницький Роман Володимирович | 54 | |
| СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИКИ, ЯКА ВЕРБАЛІЗУЄ ЕМОЦІЙНИЙ КОНЦЕПТ HOPE/НАДІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ФРЕНКА ГЕРБЕРТА «ДІТИ ДЮНИ» | |||
| Philosophy and Political Science | |||
| 15 | Кондратенко Олег Юрійович, Стрижак Олександр Володимирович | 57 | |
| ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ | |||
| Pedagogy and Education | |||
| 16 | Бондаренко Людмила Анатоліївна | 64 | |
| Використання вільних матеріалів (LOOSE PARTS) як ефективного інструменту розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах дошкільної освіти | |||
| 17 | Кондратюк Марта Валентинівна | 69 | |
| ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ В 9 КЛАСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «РОЗЧИНИ» | |||
| 18 | Сіняєва Вікторія Юріївна | 73 | |
| ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ІГОР З ЛЕГО ДЛЯ ЗАЦІКАВЛЕННЯ ВИХОВАНЦІВ ТА АКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ | |||
| 19 | Григоренко Світлана Григорівна, Омельченко Олена Анатоліївна | 77 | |
| ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ З ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. | |||
| 20 | Давидова Ірина Володимирівна | 81 | |
| ТРАДИЦІЙНІ РЕМЕСЛА В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ | |||
| Psychology and Psychiatry | |||
| 21 | Тихонова Ганна Олександрівна | 89 | |
| ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ | |||
| 22 | Воронова Л. М. | 92 | |
| ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА КОПІНГ-РЕСУРСИ | |||
| 23 | Пришляк Володимир Іванович | 97 | |
| ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ ЗГІДНО СУЧАСНИХ ПСИХІАТРИЧНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ DSM-5 ТА МКХ-11 | |||
| Medical Sciences and Public Health | |||
| 24 | Дейкун Микола Петрович | 102 | |
| ЗАКОНОДАВЧА АРХІТЕКТОНІКА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ЯК ЦІЛІСНА БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА: СИСТЕМНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД | |||
| Physical Education, Sports and Physical Therapy | |||
| 25 | Масяк Наталія Юріївна, Коритко Зоряна Ігорівна, Магльований Анатолій Васильович | 105 | |
| ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ЯК ОСНОВА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ | |||
| SPECIAL THANKS FOR ACTIVE PARTICIPATION IN THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ARE EXTENDED TO THE FOLLOWING PARTICIPANTS: | |||
| Pylyp Herashchenko, Severyn Oleksandr, Olena Voitiuk, Viatkin Yurii, Oksana Fedorenko |
Статті учасників будуть опубліковані у збірнику із присвоєнням ISBN 978-617-8680-90-9, цифрового ідентифікатора DOI (CrossRef) та УДК. Вихідні дані: м. Харків, Україна. Випуск в електронному варіанті (Conference Proceedings) буде доступний на цій сторінці протягом 14 днів після дати закінчення конференції.
UA
EN