International scientific and practical conference
ISRAEL–UKRAINE FORUM OF SCIENCE AND INNOVATION
27-29 April 2026, Tel-Aviv, Izrail
Published: 19.02.2026 Country: Izrail
Dear colleagues!
27-29 April 2026, in Tel-Aviv, Izrail took place
International scientific and practical conference
ISRAEL–UKRAINE FORUM OF SCIENCE AND INNOVATION
| ТАБЛИЦЯ УЧАСНИКІВ / TABLE OF CONTENTS | ||
| Finance and Banking; Taxation, Accounting and Auditing | ||
| 1 | Radionov Yurii Denysovych | 7 |
| Development of public finances in Ukraine | ||
| 2 | Diana Zavadska | 19 |
| TRANSFORMATION OF BANK CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES AND DIGITAL STATE DEVELOPMENT | ||
| 3 | Блаженко Сергій Леонідович, Дзюбас Вікторія Вікторівна | 23 |
| ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК МЕХАНІЗМУ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА | ||
| Management, Public Administration and Governance | ||
| 4 | Каспірович Антон Валерійович | 28 |
| ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИЦТВ ОБОРОННОГО СЕКТОРУ | ||
| 5 | Лугач Ольга Олександрівна | 31 |
| ПРАКТИКА КРАЇН ЄС З ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЯМ У КРИЗОВИХ УМОВАХ | ||
| 6 | Останіна Наталя Вадимівна, Брязкало Вадим Вадимович, Череменко Анатолій Миколайович, Влодек Олександр Борисович, Діденко Ірина Анатоліївна, Чабан Олексій Валерійович | 37 |
| РОЗВИТОК КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ - ОДНА З ПРІОРИТЕТНИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ ДУ ІГЗ НАМНУ | ||
| Law and International Law | ||
| 7 | Коновалова Марія Ігорівна | 47 |
| ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПОРІВНЯННЯ ДОСВІДУ УКРАЇНИ ТА ІЗРАЇЛЮ | ||
| 8 | Маленевський Андрій Олександрович | 53 |
| ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАТТЕЮ 57 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ОБМЕЖНИК ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ | ||
| 9 | Дудник Вікторія Русланівна, Микитенко Людмила Андріївна | 60 |
| ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ ОНЛАЙН | ||
| Agricultural Sciences and Food | ||
| 10 | Solomakha Artem | 69 |
| POLYFUNCTIONAL GOVERNANCE OF AQUATIC BIORESOURCES AND ENVIRONMENTAL POLICY IN AQUACULTURE UNDER EUROPEAN INTEGRATION | ||
| Power Engineering and Power Machine Engineering | ||
| 11 | Pysarevskyi Ihor, Mukminov Ihor, Pysarevskyi Illia | 77 |
| COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF SENSIBLE AND LATENT THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEMS IN GREENHOUSES | ||
| 12 | Розен В.П., Розен П.В. | 81 |
| МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ОБСЯГУ РОБІТ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ | ||
| Ecology and Environmental Protection Technologies | ||
| 13 | Овчар Ольга Петрівна, Тригуба Олена Василівна | 88 |
| ЧЕРВОНОКНИЖНІ РОСЛИНИ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ | ||
| Computer and Software Engineering | ||
| 14 | Кутаєв Сергій Валентинович | 93 |
| РОЛЬ ШІ В СУЧАСНІЙ E2E АВТОМАТИЗАЦІЇ | ||
| Systems Analysis, Modeling and Optimization | ||
| 15 | S.V. Bobyr, I.M. Chuiko, O.E. Baranovska | 96 |
| Development of statistical calculation methods for the diffusion and density parameters of hydrogen in high-entropy alloys | ||
| Information Technologies and Systems | ||
| 16 | Федотова Наталія Анатоліївна, Новохатько Ігор Олександрович | 99 |
| ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ 4D VISUALISER З СУЧАСНИМИ ІГРОВИМИ РУШІЯМИ | ||
| Physical and Mathematical Sciences | ||
| 17 | Yakimova Nataliya | 107 |
| Features of predicate execution of some operations on logical matrices | ||
| Philology and Journalism | ||
| 18 | Oksana Skyba | 114 |
| THEORETICAL AND COGNITIVE DIMENSIONS OF MILITARY INTERPRETING | ||
| Philosophy and Political Science | ||
| 19 | Nataliia Morska | 119 |
| UKRAINIAN STATEHOOD AS THE REALIZATION OF THE NATION'S RIGHT TO SELF-AFFIRMATION IN THE CONCEPT OF VYACHESLAV LYPYNSKY | ||
| 20 | Білявська Софія Юріївна, Даниленко В. Г. | 125 |
| ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ | ||
| Pedagogy and Education | ||
| 21 | Svitlana Zubenko | 128 |
| DIGITAL TRANSFORMATION OF BLENDED LEARNING: INTEGRATION STRATEGIES AND EDUCATIONAL CHALLENGES | ||
| 22 | Nataliya Prokopchuk | 131 |
| EMBODIED LEARNING IN EFL: A MULTIDIMENSIONAL CLASSIFICATION AND PEDAGOGICAL APPLICATIONS IN THE DIGITAL AGE | ||
| 23 | Martynov Ivan Volodymyrovych | 138 |
| FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS A PREREQUISITE FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS | ||
| 24 | Yunyk Ivan, Yunyk Tetiana | 143 |
| THE ROLE OF EMOTIONS IN BRANDING OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL EMPLOYEE OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION | ||
| 25 | Чепок Ольга Олеговна, Горбатюк Володимир Васильович, Фурса Антон Олександрович | 149 |
| ЕЛЕМЕНТИ ТОПОЛОГІЇ У КУРСАХ ГЕОМЕТРІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ | ||
| 26 | Головань Світлана, Соловйова Т. Г. | 160 |
| КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ЛОГОПЕДИЧНОГО АНАЛІЗУ | ||
| 27 | Шкель Надія, Жулькова Світлана | 164 |
| ОСВІТНІЙ НЕТВОРКIНГ - МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ | ||
| 28 | Гурова Жанна Федорівна | 173 |
| ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ | ||
| 29 | Салогуб Ольона Олександрівна | 178 |
| ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА | ||
| 30 | Юлія Почепа, Тетяна Соловйова | 182 |
| ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ | ||
| 31 | Галиченко Людмила Борисівна | 187 |
| ЦИФРОВІ ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ | ||
| Psychology and Psychiatry | ||
| 32 | Лисюк Вікторія Миколаївна, Самофатов Григорій Ігорьович | 191 |
| ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ | ||
| 33 | Бугріна Марія Ігорівна, Шелестова Олена Вікторівна | 196 |
| РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ | ||
| Medical Sciences and Public Health | ||
| 34 | Волянський Андрій Юрійович, Смілянська Майя Володимирівна, Кучма Ірина Юрійовна, Дідоренко Тетяна Павлівна | 200 |
| ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВАЦІЇ РІЗНИХ СУБПОПУЛЯЦІЙ ЛІМФОЦИТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ НА ВАКЦИНАЦІЮ | ||
| 35 | Варивончик Денис Віталійович, Копач Катерина Дмитрівна | 206 |
| СИСТЕМА ПРОФІЛАКТИКИ COVID‑19 СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЗАХОДИ З МІНІМІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ | ||
| Physical Education, Sports and Physical Therapy | ||
| 36 | Оржицький Роман Леонідович | 215 |
| ДУХОВНІСТЬ У СИЛОВИХ ЄДИГОБОРСТВАХ І БОКСІ | ||
| History, Archaeology and Cultural Studies | ||
| 37 | Vilena Voronova | 220 |
| HAPPINESS NARRATIVES IN THE CULTURAL SPACE OF BRANDS: BETWEEN GLOBALIZATION AND LOCAL ADAPTATION | ||
| 38 | Бистрицька Елла Володимирівна, Пушкар Анна Богданівна | 227 |
| ВАКФИ Й БРАТСТВА: ПОРІВНЯННЯ ОСМАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОДЕЛЕЙ САМООРГАНІЗАЦІЇ У XVI-XVII СТОЛІТТЯХ | ||
| 39 | Казан Емілія Мар’янівна, Заболотнюк Ігор Олександрович, Кмін Анастасія Олександрівна | 234 |
| ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ УСНОЇ ІСТОРІЇ У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ-МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ | ||
| 40 | Кашаба Ольга Юріївна | 239 |
| РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ У ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ НАРАТИВІВ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ`ЯТІ | ||
| Architecture and Construction | ||
| 41 | Василенко Карина, Олійник Ганна | 245 |
| АРХІТЕКТУРА МІСЬКОЇ ПАМ’ЯТІ:БЕСАРАБСЬКА ПЛОЩА ЯК ПРОСТІР ТРАВМАТИЧНОГО НАРАТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ) | ||
| 42 | Андрух Сергій Леонідович | 251 |
| Формування об’ємно-просторової структури багатоповерхових житлових комплексів в умовах сталого розвитку | ||
| SPECIAL THANKS FOR ACTIVE PARTICIPATION IN THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ARE EXTENDED TO THE FOLLOWING PARTICIPANTS: | ||
| Dmytro Savin, Viktoria Zolotukhina, Anna Ocheretniuk, Oleksandr Pakharchuk, Nataliia Konstantynovska, Mosiakova Iryna, Kovalchuk Liudmila, Oleksandr Kotliarenko, V. Bodina-Diachok |
Participants' articles will be published in the collection with assignment of ISBN 978-617-8680-63-3 and UDC, publication details Tel-Aviv, Izrail, electronic version (Conference Proceedings) will be available on this page no later than 14 days after the conference end date.
UA
EN