Міжнародна науково-практична конференція
SCIENCE, TECHNOLOGY AND CULTURE: FROM TRADITION TO DIGITAL FUTURE
8-10 грудня 2025 року, м. Відень, Австрія
Опубліковано: 18.10.2025 Країна: Австрія
Шановні колеги!
8-10 грудня 2025 року, в м. Відень, Австрія відбулася
Міжнародна науково-практична конференція
SCIENCE, TECHNOLOGY AND CULTURE: FROM TRADITION TO DIGITAL FUTURE
| Таблиця учасників Міжнародної науково-практичної конференції | ||
| CHEMISTRY, CHEMICAL AND BIOENGINEERING | ||
| 1 | Іванченко Анна Володимирівна, Дайнеко В’ячеслав В’ячеславович | 5 |
| НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВАПНЯКОВО-АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ | ||
| HISTORY, ARCHAEOLOGY AND CULTURAL STUDIES | ||
| 2 | Ерстенюк Михайло Іванович | 9 |
| ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІІ ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ У ЛЬВОВІ | ||
| MANAGEMENT, PUBLIC ADMINISTRATION AND GOVERNANCE | ||
| 3 | Коваленко Наталія Василівна, Деркач Юлія Олегівна, Мясніков Андрій Олександрович | 20 |
| РОЛЬ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ В ФОРМАЦІЇ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ КОМАНДНОЇ РОБОТИ У «ХМАРНОМУ» ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ | ||
| 4 | Riabets Nataliia, Tymkiv Iryna | 26 |
| BUSINESS STRUCTURE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GLOBAL DIGITAL TRANSFORMATION: POTENTIAL OPPORTUNITIES AND RISKS | ||
| 5 | Сосюра Олександр Миколайович | 33 |
| ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК КАТАЛІЗАТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ | ||
| 6 | Stelmachenko Mark | 39 |
| MEASURING AGILE TEAMS EFFICIENCY AND PERFORMANCE: COMMON METRICS AND THEIR USAGE | ||
| MEDICAL SCIENCES AND PUBLIC HEALTH | ||
| 7 | Bohdan Kravchenko | 43 |
| ORAL HEALTH PATTERNS IN CIGARETTE, HNB, AND SNUS USERS: A COMPARATIVE CLINICAL ANALYSIS | ||
| 8 | Лаврикова Оксана Валентинівна, Берлим Грєта Віталіївна | 46 |
| СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ СТАТОКІНЕТИЧНИХ ДИСФУНКЦІЯХ | ||
| 9 | Микитюк Юлія Михайлівна | 51 |
| СУЧАСНІ ДІАГНОСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ З ПНЕВМОНІЄЮ, АСОЦІЙОВАНОЮ З SARS-CoV-2 (Огляд літератури) | ||
| 10 | Ніколаєва Оксана Юріївна | 57 |
| МЕДИЧНИЙ ДИСКУРС ТА ПЕРЕКЛАД | ||
| MILITARY SCIENCES, NATIONAL SECURITY AND STATE BORDER SECURITY | ||
| 11 | Bilash Oksana Viktorivna, Voitovych Mykola Ivanovych, Hrodz Nataliia Mykolaiivna, Nahornyi Maksym Serhiiovych | 63 |
| RISK ASSESSMENT FOR THE CIVILIAN POPULATION IN MILITARY CONFLICTS | ||
| PEDAGOGY AND EDUCATION | ||
| 12 | Бінявська С. М. | 67 |
| КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: «ЯСНО СВІТИТЬ СОНЕЧКО – ДІТКАМ НА ЗДОРОВ’ЯЧКО» (ЗА МЕТОДИКОЮ М.М. ЄФИМЕНКА) (старша група) | ||
| 13 | Ганець Анна Миколаївна | 74 |
| РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО Й СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ОБҐРУНТОВУВАТИ ВЛАСНУ ПОЗИЦІЮ | ||
| 14 | Землянко Діана Володимирівна | 79 |
| МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ | ||
| 15 | Носко Юлія Миколаївна, Петренко Єлизавета Олегівна | 91 |
| ВИКЛИКИ І БАР'ЄРИ У ВПРОВАДЖЕННІ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ | ||
| PHILOLOGY AND JOURNALISM | ||
| 16 | Покришка Наталія Семенівна | 98 |
| СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ | ||
| PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY | ||
| 17 | Агалаков В’ячеслав Сергійович, Ройтман Софія Михайлівна | 104 |
| АНАЛІЗ ДОЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ В СТУДЕНТСЬКІ РОКИ | ||
| 18 | Лаврикова Оксана Валентинівна, Кривонос Євгенія | 110 |
| КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ ЯК ДОПОМІЖНИЙ МЕТОД У КОМПЛЕКСНІЙ КОРЕКЦІЇ ПОСТУРАЛЬНОГО СКОЛІОЗУ | ||
| 19 | Тарнавська Мар'яна Федорівна | 119 |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ПРИ НЕЙРОПАТІЇ СІДНИЧНОГО НЕРВУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОМПРЕСІЙНО-КОРІНЦЕВИМ СИНДРОМОМ | ||
| POWER ENGINEERING AND POWER MACHINE ENGINEERING | ||
| 20 | Ievgen Alfimov | 124 |
| PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS RENEWABLE ENERGY SYSTEMS UNDER CRITICAL SITUATIONS | ||
| PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY | ||
| 21 | Іщук Галина Петрівна, Сотніченко Андрій Олегович | 144 |
| ПЛОДОНОШЕННЯ CARYA CORDIFORMIS ТА CARYA OVATA В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УМАНЩИНИ | ||
| 22 | Laba (Miren) Iryna | 151 |
| THE COHERENT STATE MODEL: A MULTIDIMENSIONAL FRAMEWORK OF HUMAN STATE, BASELINE REGULATION, AND EMBODIED DEVELOPMENT | ||
| 23 | Павлєєв Віталій Олегович | 164 |
| ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВОЛОНТЕРІВ | ||
| 24 | Плошинська Анжела Анатоліївна | 172 |
| ФОРМУВАННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ ЗАСОБАМИ ПРИРОДОТЕРАПІЇ | ||
| 25 | Яценко Ірина Олексіївна | 180 |
| МОРАЛЬНІ ЕМОЦІЇ ЯК КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ МОРАЛЬНОЇ ТРАВМИ | ||
| SPECIAL THANKS FOR ACTIVE PARTICIPATION IN THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ARE EXTENDED TO THE FOLLOWING PARTICIPANTS: | ||
| Nataliya Romaniak, Yevheniia Reuta, Viktoriia Tymosh, Olena Kravchenko, Yaroslav Fanin, Olena Kovtun, Andrii Shevchuk, Iryna Melnyk, Oleh Bondar, Tatiana Smirnova, Mykola Kovalchuk, Svitlana Moroz, Yaroslav Petryk, Liudmyla Savchuk, Sergey Ivanov, Nadiia Polianska, Volodymyr Marchuk, Oksana Lysenko, Roman Kravets, Halyna Danyliuk, Denys Ostapchuk, Kateryna Boiko, Dmitry Sokolov, Mariia Rudko, Viktor Horbatiuk |
Статті учасників будуть опубліковані у збірнику із присвоєнням ISBN 978-617-8680-25-1 та УДК, цифрового ідентифікатора DOI (CrossRef) вихідні дані м. Відень, Австрія, випуск в електронному варіанті (Conference Proceedings) буде доступний на цій сторінці не пізніше ніж через 14 днів після дати закінчення конференції.
UA
EN